이혼 시 양육비 계산기
child support calculator
양육비계산기는 이혼 시 자녀 양육비 산정을 위한 자녀 수, 나이 등을 고려해 예상 이혼양육비를 계산합니다. 서울가정법원의 양육비 산정기준표에 따라 이혼 시 자녀 양육비를 정밀하게 계산하여 예상 양육비를 정합니다.
1. 본인의 성별을 알려주세요
2. 이혼 후 누가 자녀와 함께 지내고 있나요?
3. 자녀가 거주할(거주 중인) 지역은 어디인가요?
이혼 시 자녀 양육비 기준금액
아래 표를 기준으로 이혼 시 부모합산소득에 따라 평균 자녀 양육비 구간을 확인할 수 있습니다.
| 부모 합산소득(세전) | 자녀 만나이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2세 | 3-5세 | 6-8세 | 9-11세 | 12-14세 | 15-18세 | |
| 평균 양육비(원) 양육비 구간 | ||||||
| 0 ~ 199만원 | 621,000 264,000~ 686,000 | 631,000 268,000~ 695,000 | 648,000 272,000~ 707,000 | 667,000 281,000~ 724,000 | 679,000 295,000~ 734,000 | 703,000 319,000~ 830,000 |
| 200 ~ 299만원 | 752,000 687,000~ 848,000 | 759,000 696,000~ 854,000 | 767,000 708,000~ 863,000 | 782,000 725,000~ 885,000 | 790,000 735,000~ 894,000 | 957,000 831,000~ 1,092,000 |
| 300 ~ 399만원 | 945,000 849,000~ 1,021,000 | 949,000 855,000~ 1,031,000 | 959,000 864,000~ 1,049,000 | 988,000 886,000~ 1,075,000 | 998,000 895,000~ 1,139,000 | 1,227,000 1,093,000~ 1,314,000 |
| 400 ~ 499만원 | 1,098,000 1,022,000~ 1,171,000 | 1,113,000 1,032,000~ 1,189,000 | 1,140,000 1,050,000~ 1,216,000 | 1,163,000 1,076,000~ 1,240,000 | 1,280,000 1,140,000~ 1,351,000 | 1,402,000 1,315,000~ 1,503,000 |
| 500 ~ 599만원 | 1,245,000 1,172,000~ 1,323,000 | 1,266,000 1,190,000~ 1,344,000 | 1,292,000 1,217,000~ 1,385,000 | 1,318,000 1,241,000~ 1,406,000 | 1,423,000 1,352,000~ 1,510,000 | 1,604,000 1,504,000~ 1,699,000 |
| 600 ~ 699만원 | 1,401,000 1,324,000~ 1,491,000 | 1,422,000 1,345,000~ 1,510,000 | 1,479,000 1,386,000~ 1,546,000 | 1,494,000 1,407,000~ 1,562,000 | 1,598,000 1,511,000~ 1,654,000 | 1,794,000 1,700,000~ 1,879,000 |
| 700 ~ 799만원 | 1,582,000 1,492,000~ 1,685,000 | 1,598,000 1,511,000~ 1,702,000 | 1,614,000 1,547,000~ 1,732,000 | 1,630,000 1,563,000~ 1,758,000 | 1,711,000 1,655,000~ 1,847,000 | 1,964,000 1,880,000~ 2,063,000 |
| 800 ~ 899만원 | 1,789,000 1,686,000~ 1,893,000 | 1,807,000 1,703,000~ 1,912,000 | 1,850,000 1,733,000~ 1,957,000 | 1,887,000 1,759,000~ 2,012,000 | 1,984,000 1,848,000~ 2,071,000 | 2,163,000 2,064,000~ 2,204,000 |
| 900만원 이상 | 1,997,000 1,894,000 이상 | 2,017,000 1,913,000 이상 | 2,065,000 1,958,000 이상 | 2,137,000 1,958,000 이상 | 2,159,000 2,144,000 이상 | 2,246,000 2,205,000 이상 |
